COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

03/03/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 - - - 86,9
may-21 91 91,13 88,16 88,45
jul-21 91,97 92,02 89,14 89,41
oct-21 85,3 85,3 85,3 85,26
dic-21 86,28 86,46 84,6 85,01
mar-22 84,45 84,45 83,3 83,67
may-22 83,08 83,08 82,58 82,91
jul-22 82,02 82,06 81,65 81,91
oct-22 - - - 77,91
dic-22 75,55 75,55 74,67 74,91